DOLAR 48,48920,03%
EURO 56,56500,23%
ALTIN 6.874,130,18
BITCOIN 0%
Kocaeli
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.493 s Değişim: -0.08% -12,07 Adet:   3.399 Mio.Lot Hacim:   52.517 Mio.TL
EN YÜKSEK 14570
EN DÜŞÜK 14,459
Açılış: 14.551 Dünkü Kapanış: 14.505

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 14,57 -0,88 11:22:17
  • SAHOL 95,95 -0,10 11:22:12
  • SAMAT 5,23 -1,13 11:13:31
  • SANEL 49,56 -2,15 11:21:38
  • SANFM 9,04 0,44 11:21:35
  • SANKO 19,89 0,45 11:22:15
  • SARAE 78,70 0,32 11:21:54
  • SARKY 25,84 -1,45 11:22:28
  • SASA 2,70 -1,10 11:22:22
  • SAYAS 55,25 0,73 11:22:19
  • SDTTR 21,64 -0,09 11:21:20
  • SEGMN 46,76 0,47 11:20:38
  • SEGYO 3,66 0,55 11:21:00
  • SEKFK 4,41 -1,56 11:22:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 10,20 5,05 11:21:49
  • SELEC 398,00 2,05 11:22:23
  • SELVA 1,58 0,00 11:22:17
  • SERNT 8,31 0,48 11:19:22
  • SEYKM 4,48 0,22 11:21:07
  • SILVR 2,21 -0,45 11:08:14
  • SISE 44,58 -0,62 11:22:21
  • SKBNK 6,44 0,94 11:22:24
  • SKTAS 3,25 0,31 11:18:02
  • SKYLP 170,00 -2,69 11:22:15
  • SKYMD 16,57 0,91 11:21:31
  • SMART 22,54 0,09 11:19:25
  • SMRTG 8,42 0,00 11:21:19
  • SMRVA 10,83 -0,46 11:22:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,26 1,24 11:21:05
  • SNICA 3,24 2,21 11:22:16
  • SODSN 7,47 -0,13 18:10:01
  • SOHOE 10,54 -0,57 11:22:11
  • SOKE 11,53 -0,77 11:22:09
  • SOKM 60,85 0,75 11:20:29
  • SONME 139,70 2,27 11:17:07
  • SRVGY 2,51 -0,79 11:21:20
  • SSAAT 33,42 0,97 11:22:16
  • SUMAS 258,00 0,00 18:10:01
  • SUNTK 32,96 -1,20 11:14:50
  • SURGY 31,18 1,37 11:21:36
  • SUWEN 6,74 1,66 11:22:15
  • SVGYO 15,33 -1,92 11:22:22

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler