DOLAR 48,48920,03%
EURO 56,56500,23%
ALTIN 6.874,130,18
BITCOIN 0%
Kocaeli
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.484 s Değişim: -0.15% -21,22 Adet:   3.283 Mio.Lot Hacim:   51.663 Mio.TL
EN YÜKSEK 14570
EN DÜŞÜK 14,459
Açılış: 14.551 Dünkü Kapanış: 14.505

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 7,35 0,27 11:22:33
  • A1YEN 2,72 3,42 11:21:46
  • AAGYO 12,14 0,66 11:22:31
  • ACSEL 115,10 0,52 11:22:16
  • ADEL 32,48 -0,12 11:22:28
  • ADESE 0,86 1,18 11:22:36
  • ADGYO 59,40 0,68 11:20:20
  • AEFES 19,57 0,57 11:22:34
  • AFYON 12,48 0,00 11:22:32
  • AGESA 255,50 0,10 11:20:30
  • AGHOL 35,02 -1,57 11:21:49
  • AGROT 1,97 0,00 11:22:22
  • AGYO 7,50 -0,79 11:14:26
  • AHGAZ 39,14 1,87 11:21:20
  • AHSGY 14,28 1,06 11:21:44
  • AKBNK 73,15 0,27 11:22:39
  • AKCNS 242,80 -1,22 11:22:32
  • AKENR 10,57 0,38 11:22:28
  • AKFGY 2,68 2,68 11:22:16
  • AKFIS 17,35 0,46 11:22:38
  • AKFYE 28,92 9,13 11:22:34
  • AKGRT 6,14 -0,97 11:22:35
  • AKHAN 37,94 1,50 11:21:51
  • AKMGY 264,00 5,39 11:22:19
  • AKSA 11,30 0,09 11:21:29
  • AKSEN 80,00 -0,50 11:22:11
  • AKSGY 10,03 0,20 11:19:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 28,98 -3,40 11:22:38
  • AKYHO 2,13 0,47 11:19:35
  • ALARK 115,50 -0,69 11:22:37
  • ALBRK 9,19 -0,22 11:22:08
  • ALBTN 32,46 -2,23 11:22:30
  • ALCAR 721,50 4,11 11:22:12
  • ALCTL 111,50 -1,15 11:22:12
  • ALFAS 40,20 0,65 11:22:20
  • ALGYO 3,77 0,53 11:19:59
  • ALKA 8,28 0,49 11:19:48
  • ALKIM 16,29 2,32 11:22:37
  • ALKLC 476,00 0,21 11:21:52
  • ALTNY 18,30 0,88 11:22:37
  • ALVES 1,20 -9,77 09:55:23
  • ANELE 197,40 -9,99 11:20:06
  • ANGEN 8,98 -0,44 11:21:04
  • ANHYT 108,00 1,31 11:20:46
  • ANSGR 26,54 0,23 11:21:31
  • APBDL 41,72 0,65 11:22:09
  • APGLD 560,00 0,00 11:17:30
  • APLIB 47,48 0,00 11:21:55
  • APMDL 28,15 0,21 11:22:37
  • APX30 41,44 -0,53 11:21:14
  • ARASE 126,50 -1,71 11:22:32
  • ARCLK 94,65 -0,79 11:21:55
  • ARDYZ 81,00 0,43 11:21:23
  • ARENA 20,10 -0,40 11:22:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 20,78 0,19 11:22:32
  • ARMGD 183,60 -3,37 11:20:20
  • ARSAN 3,86 0,00 11:22:33
  • ARTMS 41,02 0,05 11:22:20
  • ARZUM 1,56 0,65 11:17:00
  • ASELS 404,00 0,44 11:22:38
  • ASGYO 11,27 -0,88 11:22:29
  • ASTOR 294,75 -1,67 11:22:32
  • ASUZU 48,80 -0,37 11:21:54
  • ATAGY 10,09 -2,04 11:17:18
  • ATAKP 40,96 -1,87 11:21:03
  • ATATP 288,00 0,00 11:21:35
  • ATATR 13,56 1,12 11:22:19
  • ATEKS 98,05 0,00 09:55:23
  • ATLAS 6,39 0,00 11:20:51
  • ATSYH 128,50 -0,31 09:55:23
  • AVGYO 15,46 -6,42 11:22:32
  • AVHOL 34,66 1,05 11:21:19
  • AVOD 4,42 2,55 11:21:01
  • AVPGY 55,70 0,91 11:22:34
  • AVTUR 12,85 -1,08 11:22:32
  • AYCES 437,00 0,23 11:21:26
  • AYDEM 26,28 2,42 11:22:30
  • AYEN 31,16 0,52 11:20:25
  • AYES 29,00 0,00 09:55:23
  • AYGAZ 336,75 1,66 11:21:23
  • AZTEK 3,71 0,00 11:22:18

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler