DOLAR 48,48920,03%
EURO 56,56500,23%
ALTIN 6.874,130,18
BITCOIN 0%
Kocaeli
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.493 s Değişim: -0.08% -12,07 Adet:   3.399 Mio.Lot Hacim:   52.517 Mio.TL
EN YÜKSEK 14570
EN DÜŞÜK 14,459
Açılış: 14.551 Dünkü Kapanış: 14.505

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 82,50 -1,20 11:22:28
  • ECILC 73,75 0,89 11:22:30
  • ECOGR 35,28 1,03 11:21:52
  • ECZYT 311,50 -0,40 11:22:11
  • EDATA 16,65 0,30 11:22:20
  • EDIP 36,10 -0,22 11:21:54
  • EFOR 18,90 1,67 11:22:21
  • EGEEN 5.777,50 0,00 11:21:35
  • EGEGY 25,10 -8,59 11:22:34
  • EGEPO 11,52 -9,00 11:22:19
  • EGGUB 108,20 -0,55 11:21:47
  • EGPRO 38,30 -0,31 11:21:21
  • EGSER 3,01 1,01 11:17:05
  • EKDMR 45,78 0,31 11:22:18
  • EKGYO 21,14 -5,96 11:22:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIM 18,00 2,21 11:22:22
  • EKIZ 59,05 0,00 18:10:01
  • EKOS 4,95 0,00 11:21:43
  • EKSUN 5,63 -1,05 11:22:16
  • ELITE 26,02 -0,76 11:20:22
  • EMKEL 13,00 0,85 11:22:08
  • EMNIS 157,70 0,00 18:10:01
  • EMPAE 67,10 -0,30 11:22:15
  • ENDAE 17,34 0,99 11:21:47
  • ENERY 11,30 1,89 11:22:14
  • ENJSA 117,20 -1,18 11:22:34
  • ENKAI 90,70 0,39 11:22:28
  • ENPRA 54,85 -0,99 18:10:01
  • ENSRI 4,64 0,22 11:22:33
  • ENTRA 4,49 2,05 11:21:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EPLAS 5,53 0,18 11:21:06
  • ERBOS 149,60 0,20 11:18:19
  • ERCB 45,50 -0,91 11:20:15
  • EREGL 38,92 -0,41 11:22:29
  • ERSU 22,30 -2,19 11:19:36
  • ESCAR 43,12 -0,87 11:19:16
  • ESCOM 5,27 0,96 11:21:55
  • ESEN 3,55 1,43 11:22:22
  • ETILR 6,03 0,33 11:22:09
  • ETYAT 14,85 -1,00 11:19:16
  • EUKYO 13,85 0,80 11:20:46
  • EUPWR 74,75 -1,12 11:22:32
  • EUREN 3,98 -1,00 11:21:47
  • EUYO 4,75 1,28 11:21:45
  • EYGYO 2,67 0,00 11:20:20

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler