DOLAR 34,8737 0.01%
EURO 36,8259 0.51%
ALTIN 3.049,710,13
BITCOIN 0%
Kocaeli

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.091 s Değişim: 0.32% 32,59 Adet:   437 Mio.Lot Hacim:   11.093 Mio.TL
EN YÜKSEK 10131
EN DÜŞÜK 10,091
Açılış: 10.109 Dünkü Kapanış: 10.058

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,18 0,69 10:14:06
  • AEFES 230,80 1,50 10:15:38
  • AGHOL 377,50 3,85 10:15:39
  • AGROT 12,92 0,00 10:15:40
  • AKBNK 63,35 -0,86 10:15:40
  • AKFGY 2,17 0,93 10:13:56
  • AKFYE 19,27 2,01 10:15:37
  • AKSA 10,95 0,46 10:15:16
  • AKSEN 36,16 0,67 10:12:53
  • ALARK 98,30 0,05 10:14:46
  • ALFAS 57,40 0,70 10:15:35
  • ALTNY 88,90 0,11 10:15:39
  • ANSGR 100,30 1,98 10:13:56
  • ARCLK 150,00 0,81 10:12:29
  • ARDYZ 39,24 0,77 10:15:31
  • ASELS 69,25 -0,07 10:15:26
  • ASTOR 100,10 0,25 10:15:39
  • BERA 15,35 1,52 10:13:05
  • BIMAS 539,50 0,28 10:15:31
  • BINHO 355,00 2,97 10:15:40
  • BJKAS 4,36 0,93 10:13:06
  • BRSAN 452,75 0,28 10:15:39
  • BRYAT 2.151,00 1,22 10:15:35
  • BTCIM 141,30 1,00 10:15:03
  • CANTE 1,62 1,25 10:15:38
  • CCOLA 62,40 1,55 10:15:28
  • CIMSA 41,98 0,72 10:15:36
  • CLEBI 2.049,00 0,44 10:14:46
  • CWENE 24,28 0,08 10:15:34
  • DOAS 215,00 0,56 10:15:31
  • DOHOL 15,04 1,01 10:13:53
  • ECILC 47,54 0,25 10:15:35
  • EGEEN 10.562,50 0,76 10:14:36
  • EKGYO 13,57 1,95 10:15:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 290,25 2,20 10:15:37
  • ENJSA 63,50 0,16 10:15:24
  • ENKAI 53,95 1,31 10:15:38
  • EREGL 26,36 1,15 10:15:39
  • EUPWR 34,70 0,58 10:15:37
  • FENER 102,40 -0,10 10:15:31
  • FROTO 998,50 0,35 10:15:40
  • GARAN 124,90 -0,87 10:15:34
  • GESAN 46,52 0,26 10:15:33
  • GOLTS 483,50 0,52 10:13:04
  • GUBRF 271,00 0,65 10:15:39
  • HALKB 15,92 0,00 10:15:40
  • HEKTS 4,19 0,72 10:13:39
  • ISCTR 13,67 -0,22 10:15:35
  • ISMEN 44,90 -0,44 10:15:02
  • KARSN 12,78 0,71 10:15:25
  • KCAER 15,17 1,54 10:14:46
  • KCHOL 197,00 0,92 10:15:37
  • KLSER 38,80 1,84 10:15:23
  • KONTR 45,28 0,71 10:15:31
  • KONYA 7.335,00 0,82 10:12:44
  • KOZAA 72,75 -0,07 10:15:34
  • KOZAL 23,38 0,34 10:15:35
  • KRDMD 29,12 1,25 10:15:40
  • KTLEV 60,45 0,42 10:12:59
  • LMKDC 29,94 1,01 10:15:38
  • MAVI 89,10 0,11 10:15:01
  • MGROS 529,00 0,19 10:15:39
  • MIATK 44,48 0,45 10:15:40
  • MPARK 412,25 -2,02 10:14:21
  • OBAMS 46,40 -3,61 10:15:37
  • ODAS 6,75 1,96 10:15:35
  • OTKAR 477,25 -0,31 10:11:10
  • OYAKC 20,48 -0,19 10:15:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 13,48 -0,44 10:15:40
  • PEKGY 1,47 5,00 10:15:39
  • PETKM 18,85 0,32 10:15:35
  • PGSUS 224,40 2,00 10:15:40
  • REEDR 14,86 0,95 10:15:38
  • RGYAS 122,60 -0,49 10:15:27
  • SAHOL 97,95 0,36 10:15:28
  • SASA 4,29 1,18 10:15:37
  • SISE 42,84 0,71 10:15:36
  • SKBNK 4,91 -0,41 10:15:16
  • SMRTG 40,58 0,50 10:15:36
  • SOKM 42,10 0,05 10:13:23
  • TABGD 153,30 0,39 10:15:34
  • TAVHL 281,50 -0,79 10:15:36
  • TCELL 93,40 0,65 10:15:34
  • THYAO 302,50 0,41 10:15:37
  • TKFEN 76,85 0,39 10:14:34
  • TMSN 117,50 1,73 10:13:41
  • TOASO 200,90 0,75 10:15:35
  • TSKB 12,60 0,00 10:15:20
  • TTKOM 46,14 0,52 10:15:01
  • TTRAK 751,00 0,67 10:15:41
  • TUKAS 7,12 1,28 10:14:04
  • TUPRS 154,20 0,06 10:15:37
  • TURSG 14,14 1,73 10:15:40
  • ULKER 117,50 0,51 10:15:30
  • VAKBN 22,14 -0,27 10:15:26
  • VESBE 18,23 -0,76 10:15:16
  • VESTL 72,15 -0,69 10:14:51
  • YEOTK 50,90 0,79 10:15:38
  • YKBNK 30,54 -1,04 10:15:39
  • ZOREN 4,39 0,69 10:13:40

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -