DOLAR 48,48800,03%
EURO 56,56520,23%
ALTIN 6.850,05-0,17
BITCOIN 0%
Kocaeli
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.440 s Değişim: -0.45% -65,43 Adet:   5.078 Mio.Lot Hacim:   69.991 Mio.TL
EN YÜKSEK 14570
EN DÜŞÜK 14,436
Açılış: 14.551 Dünkü Kapanış: 14.505

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 14,50 -1,36 12:11:48
  • SAHOL 95,40 -0,68 12:11:38
  • SAMAT 5,22 -1,32 12:07:48
  • SANEL 50,35 -0,59 12:10:49
  • SANFM 9,02 0,22 12:11:47
  • SANKO 19,70 -0,51 12:06:57
  • SARAE 78,80 0,45 12:11:36
  • SARKY 25,68 -2,06 12:11:41
  • SASA 2,62 -4,03 12:11:49
  • SAYAS 54,95 0,18 12:10:01
  • SDTTR 21,54 -0,55 12:11:00
  • SEGMN 46,66 0,26 12:05:49
  • SEGYO 3,66 0,55 12:10:39
  • SEKFK 4,42 -1,34 12:09:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 10,18 4,84 12:10:24
  • SELEC 395,75 1,47 12:11:39
  • SELVA 1,57 -0,63 12:10:33
  • SERNT 8,31 0,48 12:11:15
  • SEYKM 4,50 0,67 12:02:07
  • SILVR 2,13 -4,05 12:11:39
  • SISE 44,30 -1,25 12:11:51
  • SKBNK 6,43 0,78 12:11:08
  • SKTAS 3,25 0,31 12:11:28
  • SKYLP 172,60 -1,20 12:10:47
  • SKYMD 17,11 4,20 12:11:26
  • SMART 22,54 0,09 11:57:14
  • SMRTG 8,46 0,48 12:09:48
  • SMRVA 10,77 -1,01 12:09:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,26 1,24 12:11:20
  • SNICA 3,22 1,58 12:11:08
  • SODSN 7,47 -0,13 18:10:01
  • SOHOE 10,58 -0,19 12:11:22
  • SOKE 11,47 -1,29 12:07:48
  • SOKM 60,65 0,41 12:11:37
  • SONME 148,70 8,86 12:11:11
  • SRVGY 2,52 -0,40 12:06:48
  • SSAAT 33,62 1,57 12:10:51
  • SUMAS 258,00 0,00 18:10:01
  • SUNTK 33,00 -1,08 12:11:27
  • SURGY 30,96 0,65 12:09:47
  • SUWEN 6,75 1,81 12:11:37
  • SVGYO 15,38 -1,60 12:11:39

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler