DOLAR 48,48800,03%
EURO 56,56520,23%
ALTIN 6.850,05-0,17
BITCOIN 0%
Kocaeli
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.441 s Değişim: -0.44% -64,06 Adet:   5.090 Mio.Lot Hacim:   70.160 Mio.TL
EN YÜKSEK 14570
EN DÜŞÜK 14,436
Açılış: 14.551 Dünkü Kapanış: 14.505

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 82,30 -1,44 12:08:39
  • ECILC 73,20 0,14 12:11:51
  • ECOGR 37,00 5,96 12:12:10
  • ECZYT 310,25 -0,80 12:11:55
  • EDATA 16,71 0,66 12:10:29
  • EDIP 36,32 0,39 12:08:19
  • EFOR 18,91 1,72 12:11:52
  • EGEEN 5.730,00 -0,82 12:10:35
  • EGEGY 25,18 -8,30 12:11:34
  • EGEPO 11,47 -9,40 12:12:09
  • EGGUB 108,00 -0,74 12:10:12
  • EGPRO 38,14 -0,73 12:10:50
  • EGSER 2,99 0,34 12:08:57
  • EKDMR 45,86 0,48 12:12:09
  • EKGYO 21,18 -5,78 12:12:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIM 18,05 2,50 12:11:57
  • EKIZ 59,05 0,00 18:10:01
  • EKOS 5,03 1,62 12:11:17
  • EKSUN 5,62 -1,23 12:08:57
  • ELITE 25,92 -1,14 12:12:10
  • EMKEL 13,06 1,32 12:12:07
  • EMNIS 157,70 0,00 18:10:01
  • EMPAE 66,75 -0,82 12:12:05
  • ENDAE 17,12 -0,29 12:10:53
  • ENERY 11,32 2,07 12:12:06
  • ENJSA 116,90 -1,43 12:12:11
  • ENKAI 90,30 -0,06 12:11:44
  • ENPRA 54,85 -0,99 18:10:01
  • ENSRI 4,63 0,00 12:12:02
  • ENTRA 4,49 2,05 12:12:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EPLAS 5,54 0,36 12:05:08
  • ERBOS 148,70 -0,40 11:58:51
  • ERCB 45,32 -1,31 12:10:07
  • EREGL 38,76 -0,82 12:12:06
  • ERSU 22,30 -2,19 12:09:17
  • ESCAR 43,04 -1,06 12:10:40
  • ESCOM 5,33 2,11 12:10:32
  • ESEN 3,51 0,29 12:12:05
  • ETILR 6,05 0,67 12:11:56
  • ETYAT 13,97 -6,87 12:11:33
  • EUKYO 13,84 0,73 11:58:22
  • EUPWR 75,00 -0,79 12:12:09
  • EUREN 4,00 -0,50 12:08:11
  • EUYO 4,80 2,35 12:00:45
  • EYGYO 2,66 -0,37 12:10:58

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler