DOLAR 42,3663 0,23%
EURO 49,1195 0,44%
ALTIN 5.572,970,63
BITCOIN 0%
Kocaeli
10°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.784 s Değişim: 0.51% 55,22 Adet:   889 Mio.Lot Hacim:   21.963 Mio.TL
EN YÜKSEK 10798
EN DÜŞÜK 10,759
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,74 0,27 10:42:57
  • AGHOL 26,84 0,07 10:42:59
  • AKBNK 59,05 0,34 10:43:10
  • AKSA 10,72 0,19 10:42:57
  • AKSEN 52,85 1,44 10:41:48
  • ALARK 92,70 0,76 10:43:10
  • ALTNY 63,40 0,32 10:41:16
  • ANSGR 22,34 0,90 10:42:03
  • ARCLK 104,90 0,29 10:42:12
  • ASELS 189,00 0,43 10:43:10
  • ASTOR 93,45 0,27 10:42:52
  • BALSU 18,09 -0,11 10:42:17
  • BIMAS 544,50 0,09 10:42:42
  • BINHO 11,05 0,09 10:42:59
  • BRSAN 496,00 1,43 10:43:08
  • BRYAT 2.502,50 2,39 10:43:09
  • BSOKE 15,16 0,80 10:41:51
  • BTCIM 4,10 0,24 10:43:07
  • CANTE 2,32 0,87 10:43:10
  • CCOLA 55,05 -0,18 10:43:09
  • CIMSA 44,30 0,45 10:43:04
  • CLEBI 1.673,00 0,12 10:43:11
  • CWENE 24,42 2,01 10:43:06
  • DAPGM 12,14 1,85 10:42:59
  • DOAS 185,50 0,00 10:43:00
  • DOHOL 17,37 1,34 10:41:48
  • DSTKF 760,00 -0,65 10:42:29
  • ECILC 102,90 4,89 10:43:08
  • EFOR 129,20 -1,37 10:43:10
  • EGEEN 7.697,50 0,59 10:41:17
  • EKGYO 19,35 1,47 10:43:10
  • ENERY 10,30 2,08 10:42:53
  • ENJSA 78,55 2,48 10:42:33
  • ENKAI 74,55 -0,07 10:43:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,12 1,34 10:43:08
  • EUPWR 30,02 4,38 10:43:04
  • FENER 12,26 1,32 10:43:08
  • FROTO 93,85 -0,37 10:43:00
  • GARAN 129,80 0,46 10:42:03
  • GENIL 188,50 -0,26 10:40:35
  • GESAN 47,00 1,78 10:42:57
  • GLRMK 170,80 0,29 10:43:07
  • GRSEL 336,25 1,28 10:43:08
  • GRTHO 343,25 -5,11 10:43:09
  • GSRAY 1,39 0,72 10:41:26
  • GUBRF 336,00 3,23 10:43:07
  • HALKB 28,80 -0,55 10:42:28
  • HEKTS 3,28 0,61 10:41:11
  • IEYHO 50,40 -0,79 10:42:37
  • IPEKE 85,60 3,69 10:43:08
  • ISCTR 12,34 0,57 10:43:04
  • ISMEN 40,38 0,90 10:43:08
  • KCAER 11,49 0,97 10:43:04
  • KCHOL 168,50 0,06 10:43:10
  • KONTR 27,46 1,70 10:43:10
  • KOZAA 102,00 0,39 10:43:09
  • KOZAL 37,40 0,54 10:43:09
  • KRDMD 25,10 3,89 10:42:51
  • KTLEV 14,56 0,55 10:42:59
  • KUYAS 48,50 7,02 10:42:19
  • MAGEN 32,20 -0,62 10:42:59
  • MAVI 38,98 0,46 10:42:51
  • MGROS 508,00 0,59 10:43:03
  • MIATK 38,80 0,52 10:42:52
  • MPARK 310,75 0,89 10:41:10
  • OBAMS 39,46 0,25 10:43:05
  • ODAS 5,42 1,88 10:43:08
  • OTKAR 466,00 0,22 10:40:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,58 0,75 10:42:58
  • PASEU 136,40 1,34 10:42:59
  • PATEK 28,28 2,09 10:43:09
  • PETKM 16,94 -0,18 10:42:52
  • PGSUS 203,70 0,49 10:43:09
  • RALYH 202,10 0,05 10:42:36
  • REEDR 10,17 -3,33 10:43:08
  • SAHOL 76,70 0,66 10:42:51
  • SASA 2,89 0,00 10:43:09
  • SISE 35,66 0,22 10:43:09
  • SKBNK 8,12 0,37 10:42:07
  • SOKM 44,82 -0,13 10:40:33
  • TABGD 236,10 1,64 10:42:52
  • TAVHL 254,75 0,10 10:42:03
  • TCELL 93,80 -0,21 10:42:59
  • THYAO 271,00 1,31 10:43:08
  • TKFEN 73,10 0,48 10:42:12
  • TOASO 234,70 0,73 10:43:09
  • TSKB 12,11 1,00 10:40:23
  • TSPOR 1,29 1,57 10:42:38
  • TTKOM 55,60 0,82 10:42:18
  • TTRAK 530,00 -0,28 10:41:23
  • TUKAS 2,68 0,37 10:43:10
  • TUPRS 205,10 0,54 10:43:10
  • TUREX 8,36 -0,36 10:42:59
  • TURSG 12,87 0,70 10:42:10
  • ULKER 115,00 0,00 10:43:07
  • VAKBN 25,94 -0,54 10:41:37
  • VESTL 30,34 0,13 10:42:18
  • YEOTK 37,98 1,99 10:42:52
  • YKBNK 32,74 0,92 10:43:08
  • ZOREN 3,26 0,00 10:42:37

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -