DOLAR 43,7458 0.22%
EURO 51,8702 -0.13%
ALTIN 7.007,351,59
BITCOIN 0%
Kocaeli
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.200 s Değişim: 0.13% 19,13 Adet:   3.535 Mio.Lot Hacim:   95.044 Mio.TL
EN YÜKSEK 14321
EN DÜŞÜK 14,127
Açılış: 14.159 Dünkü Kapanış: 14.180

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,68 0,74 11:40:46
  • AGHOL 35,88 -0,06 11:40:31
  • AKBNK 90,10 -1,15 11:40:57
  • AKSA 11,15 0,00 11:40:54
  • AKSEN 72,00 -0,69 11:40:57
  • ALARK 114,30 0,26 11:40:16
  • ALTNY 15,91 0,38 11:40:53
  • ANSGR 27,72 0,43 11:39:56
  • ARCLK 131,30 0,00 11:40:16
  • ASELS 300,75 -0,25 11:40:55
  • ASTOR 183,40 1,44 11:40:50
  • BALSU 17,43 1,93 11:40:42
  • BIMAS 702,00 0,07 11:40:48
  • BRSAN 758,50 -1,30 11:40:52
  • BRYAT 2.537,50 3,07 11:40:50
  • BSOKE 29,94 0,47 11:39:32
  • BTCIM 5,18 4,02 11:40:36
  • CANTE 1,85 0,54 11:40:52
  • CCOLA 77,75 0,32 11:40:49
  • CIMSA 53,60 0,28 11:40:03
  • CWENE 32,10 0,12 11:40:56
  • DAPGM 11,90 -0,34 11:40:41
  • DOAS 238,80 -0,17 11:40:57
  • DOHOL 21,88 -0,82 11:39:41
  • DSTKF 936,00 0,65 11:40:47
  • ECILC 123,70 -0,64 11:40:26
  • EFOR 22,96 0,88 11:40:27
  • EGEEN 7.387,50 -0,17 11:40:57
  • EKGYO 25,52 1,92 11:40:27
  • ENERY 9,45 -0,63 11:40:27
  • ENJSA 112,00 0,18 11:39:33
  • ENKAI 101,40 -0,88 11:40:43
  • EREGL 29,88 -0,07 11:40:23
  • EUPWR 42,06 -1,22 11:40:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,21 0,00 11:40:51
  • FROTO 127,50 0,24 11:40:49
  • GARAN 163,20 -0,06 11:40:27
  • GENIL 8,14 -1,45 11:40:47
  • GESAN 58,15 0,17 11:40:45
  • GLRMK 192,60 1,58 11:40:26
  • GRSEL 375,50 1,35 11:40:50
  • GRTHO 265,50 0,19 11:40:40
  • GSRAY 1,22 0,00 11:40:20
  • GUBRF 551,50 -0,90 11:40:03
  • HALKB 48,98 2,04 11:40:57
  • HEKTS 3,44 -0,58 11:40:51
  • ISCTR 18,07 -0,44 11:40:47
  • ISMEN 52,10 4,10 11:40:57
  • IZENR 9,60 0,42 11:40:46
  • KCAER 12,02 2,82 11:40:48
  • KCHOL 221,00 0,00 11:40:35
  • KLRHO 431,25 -7,70 11:40:56
  • KONTR 11,02 -0,27 11:40:44
  • KRDMD 31,56 0,45 11:40:16
  • KTLEV 41,16 -0,63 11:40:52
  • KUYAS 66,15 2,16 11:40:18
  • MAGEN 44,54 -0,49 11:40:44
  • MAVI 49,64 -0,82 11:40:46
  • MGROS 685,00 0,88 11:40:35
  • MIATK 40,66 5,01 11:40:57
  • MPARK 476,50 0,58 11:40:18
  • OBAMS 8,36 2,96 11:40:57
  • ODAS 6,19 0,81 11:40:48
  • OTKAR 464,50 0,98 11:40:40
  • OYAKC 27,84 2,28 11:40:45
  • PASEU 131,40 1,08 11:40:57
  • PATEK 20,54 -0,19 11:39:54
  • PETKM 19,27 0,31 11:40:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 218,70 0,55 11:40:52
  • QUAGR 3,32 7,44 11:40:20
  • RALYH 176,60 0,86 11:39:56
  • REEDR 6,99 0,87 11:40:41
  • SAHOL 111,30 1,18 11:40:18
  • SASA 2,72 0,37 11:40:57
  • SISE 49,50 1,02 11:40:52
  • SKBNK 10,73 1,61 11:40:13
  • SOKM 68,00 1,57 11:40:44
  • TABGD 269,25 0,28 11:39:35
  • TAVHL 363,25 0,97 11:40:04
  • TCELL 124,50 0,48 11:40:52
  • THYAO 347,50 3,12 11:40:52
  • TKFEN 84,05 -1,70 11:40:41
  • TOASO 332,50 0,61 11:40:44
  • TRALT 54,35 1,97 11:40:48
  • TRENJ 109,60 1,39 11:40:47
  • TRMET 140,30 0,50 11:40:02
  • TSKB 14,33 1,34 11:39:22
  • TSPOR 1,12 1,82 11:40:05
  • TTKOM 69,35 0,22 11:40:56
  • TTRAK 557,50 -0,45 11:39:49
  • TUKAS 2,90 1,40 11:39:52
  • TUPRS 223,50 0,09 11:40:52
  • TUREX 8,01 2,82 11:40:03
  • TURSG 12,73 0,47 11:40:49
  • ULKER 139,40 0,22 11:40:21
  • VAKBN 42,14 2,53 11:40:27
  • VESTL 32,80 0,49 11:40:16
  • YEOTK 42,66 0,14 11:40:15
  • YKBNK 42,66 0,09 11:40:46
  • ZOREN 3,56 -0,56 11:40:41

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -